Classement - Joueurs

# Pseudo Empire Niveau EXP
861. Ray Shinsoo 121 2147483647
862. Tyraelle Jinno 121 1932016625
863. Nead Chunjo 121 1710389533
864. Angel Jinno 121 1606071910
865. tumecoco Shinsoo 121 1372694123
866. Makaber Jinno 121 1191744417
867. PipoTheeThir Jinno 121 1077910385
868. Niety Chunjo 120 2147483647
869. Alfheim Jinno 120 2147483647
870. KotOr Shinsoo 120 2147483647
871. BoB Shinsoo 120 2147483647
872. Dune Jinno 120 2141770879
873. MyDream Jinno 120 2097778981
874. Heavy Chunjo 120 2014576084
875. Treize Jinno 120 1948381808
876. Soon Chunjo 120 1750335188
877. SoulTar Shinsoo 120 1696351451
878. Sephiroth Jinno 120 1620033158
879. GhostPL60 Jinno 120 1553487191
880. Bayou Jinno 120 1334058571
881. Tropadrop Jinno 120 1323489487
882. BeserK Jinno 120 1282614152
883. ElsaJean Shinsoo 120 1228347226
884. Celeste Shinsoo 120 1215894505
885. Abelinda Jinno 120 1114000424

Calendrier

Aucun event prévu pour le moment.

0 Joueurs en ligne
1,991 Comptes créés
2 Joueurs en ligne (24h)

Joueurs

1. Despera Lv. 200
2. Bulma2 Lv. 200
3. Kezox Lv. 200
4. Nanashi Lv. 200
5. InvalidUser Lv. 200
6. KishoArima Lv. 200
7. B0w3N Lv. 200
8. Douze Lv. 200
9. Ov3rRiD Lv. 200
10. B0wG Lv. 200